- 描述
- 发送询盘
描述
Specification:
1. LED driver is customized when the circumstance of working temperature is below 0℃
2. Front plate: 316# 不锈钢
3. 电缆: 0.5m H05RN-F
4. 塑料套管
优势:
1. 美观的外观设计
2. Long lifespan >50,000 hours
3. 绿灯, 环境保护
4. 低耗电量, 高效率, 经济
5. 单色 白色, 暖白, R, G, B, Y, 紫色可用
6. CE 和 RoHS 认证, IP67
技术参数:
部件号. | 光源 | 颜色 | 梁角 | 消费 (w) | 输入电压(v) | 流明 (流明) |
| D2CAR0607 | 65 SMD | 单 颜色 | — | 24V=0.3 120V=0.5 240v=0.8 | 24V 直流 120V AC 240V AC | CW=13.7 WW=11.8 |
D2CAR0315 | 35 SMD | RGB 3 合 1 | — | 24V=1.5w | 24V 直流 | 3.3w |
| D2CAS0607 | 65 SMD | 单色 | — | 24V=0.3 120V=0.5 240v=0.8 | 24V 直流 120V AC 240V AC | CW=13.7 WW=11.8 |
| D2CAS0315 | 35 SMD | RGB 3in1 | — | 24V=1.5w | 24V 直流 | 3.3w |
![]() | ||||||
| 部件号. | 光源 | 颜色 | 梁角 | 电压 | 力量 | 流明 |
| D2WDR0314 | 35 SMD | 单色 | — | 24V 直流 120V AC 240V AC | 24V=1.3w 120V=1w 240V=1w | CW=1.8lm WW=1.6lm |
| D2WDS0314 | 35 SMD | 单色 | — | 24V 直流 120V AC 240V AC | 24V=1.3w 120V=1w 240V=1w | CW=1.8lm WW=1.6lm |
![]() | ||||||
| 部件号. | 光源 | 颜色 | 梁角 | 电压 | 力量 | 流明 |
| D2CDR0614 | 65 SMD | 单色 | 120° | 24V 直流 120v 240v | 24V=1.2w 120/240V=1.8w | CW=11LM WW=9.5LM |
| D2CDR0615 | 65 SMD | RGB 3 合 1 | 120° | 24V 直流 | 1.2w | 3.6流明 |
| D2CDS0614 | 65 SMD | 单色 | 120° | 24V 直流 120v 240v | 24V=1.2w 120/240V=1.8w | CW=11LM WW=9.5LM |
| D2CDS0615 | 65 SMD | RGB 3 合 1 | 120° | 24V 直流 | 1.2w | 3.6流明 |
![]() | ||||||
| 部件号. | 光源 | 颜色 | 梁角 | 电压 | 力量 | 流明 |
| D2BFR3907 | 39 SMD | 单色 | 120° | 24V 直流 120v 240v | 24V=3.2w 120=4.2w 240V=4.5w | CW=45LM WW=39LM |
| D2BFR1315 | 39 SMD | RGB 3 合 1 | 120° | 24V 直流 | 3.8w | 58.9流明 |
| D2BFS3907 | 39 SMD | 单色 | 120° | 24V 直流 120v 240v | 24V=3.2w 120=4.2w 240V=4.5w | CW=45LM WW=39LM |
| d2BFS1315 | 39 SMD | RGB 3 合 1 | 120° | 24V 直流 | 3.8w | 58.9流明 |
![]() | ||||||



























